K&N Engineering is the most popular & world-famous brand for performance air intakes & filters. They offer guaranteed horsepower & torque gains with ease of installation & durability. Most intake filters are washable and will last longer than the live of the vehicle. K&N offers what most tuners are searching for.
A high-density polyethylene (HDPE) rotationally-molded tube helps increase the volume of airflow to your engine, and provides a guaranteed increase in horsepower and torque. These systems are paired with a washable, reusable High-Flow Air Filter™ featuring oiled cotton filter media. The oversized, conical design allows you to go up to 100, 000 miles between filter services under normal highway driving conditions. A custom heat shield helps protect intake air from the high temperature of your engine bay, and the entire system can typically be installed in less than 90 minutes. Some intakes are not legal for sale or use on any pollution controlled motor vehicle in California. See the product specifications for CARB status on each part for a specific vehicle.
- Guaranteed to increase horsepower and torque
- Roto-molded HDPE intake tube paired with oversized oiled cotton air filter
- Engineered to provide high airflow and exceptional filtration
- Replaces factory air filter and intake tube
- Filter only requires cleaning every 100, 000 miles under normal highway driving conditions
- Typical installation can be completed in 90 minutes or less with simple hand tools
- 10-Year/Million Mile Limited Warranty™
- Will not void vehicle warranty
Installation Notes:
All necessary hardware & detailed installation instructions are included.
Specifications:
| Estimated Horsepower Gain | 9.48 HP @ 4918 RPM |
| Replacement Filter | RU-1024 |
| Air Filter Color | Red |
| Air Filter Material | Cotton Gauze |
| Air Filter Outlet Shape | Round |
| Clamps Included | 5 |
| Clamp Material | Stainless Steel |
| Clamp Style | Regular |
| CARB EO Number | D-269-28 |
| Couplers Included | 2 |
| Type | Gen II |
| Product Style | 57 Series FIPK |
| Intake Pipe Color / Finish | Black |
| Intake Pipe Material | High-Density Cross-Linked Polyethylene |
| Street Legal In All US States | Yes |
| TUV Approved (Europe) | No |
| Weight | 17.6 lb (8 kg) |
| Product Box Height | 10.5 in (267 mm) |
| Product Box Length | 35.5 in (902 mm) |
| Product Box Width | 13.25 in (337 mm) |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Warranty | 1, 000, 000 Miles/10 Year |
Fitment & Application:
- 2000 GMC Yukon 5.7L V8
- 2000 GMC K3500 5.7L V8
- 2000 GMC K2500 5.7L V8
- 2000 GMC C3500 5.7L V8
- 2000 GMC C2500 5.7L V8
- 2000 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
- 2000 Chevrolet Suburban 1500 5.7L V8
- 2000 Chevrolet K3500 5.7L V8
- 2000 Chevrolet K2500 5.7L V8
- 2000 Chevrolet C3500 5.7L V8
- 2000 Chevrolet C35 5.7L V8
- 2000 Chevrolet C2500 5.7L V8
- 1999 GMC Yukon 5.7L V8
- 1999 GMC K3500 5.7L V8
- 1999 GMC K2500 Suburban 5.7L V8
- 1999 GMC K2500 5.7L V8
- 1999 GMC K1500 Suburban 5.7L V8
- 1999 GMC K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1999 GMC C3500 5.7L V8
- 1999 GMC C2500 Suburban 5.7L V8
- 1999 GMC C2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1999 GMC C1500 Suburban 5.7L V8
- 1999 GMC C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1999 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
- 1999 Chevrolet K3500 5.7L V8
- 1999 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8
- 1999 Chevrolet K2500 5.7L V8
- 1999 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8
- 1999 Chevrolet K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1999 Chevrolet C3500 5.7L V8
- 1999 Chevrolet C35 5.7L V8
- 1999 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8
- 1999 Chevrolet C2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1999 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8
- 1999 Chevrolet C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 GMC Yukon 5.7L V8
- 1998 GMC K3500 5.7L V8
- 1998 GMC K2500 Suburban 5.7L V8
- 1998 GMC K2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 GMC K1500 Suburban 5.7L V8
- 1998 GMC K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 GMC C3500 5.7L V8
- 1998 GMC C2500 Suburban 5.7L V8
- 1998 GMC C2500 5.7L V8
- 1998 GMC C1500 Suburban 5.7L V8
- 1998 GMC C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
- 1998 Chevrolet K3500 5.7L V8
- 1998 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8
- 1998 Chevrolet K2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8
- 1998 Chevrolet K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 Chevrolet C3500 5.7L V8
- 1998 Chevrolet C35 5.7L V8
- 1998 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8
- 1998 Chevrolet C2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1998 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8
- 1998 Chevrolet C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1997 GMC Yukon 5.7L V8
- 1997 GMC K3500 5.7L V8
- 1997 GMC K2500 Suburban 5.7L V8
- 1997 GMC K2500 5.7L V8
- 1997 GMC K1500 Suburban 5.7L V8
- 1997 GMC K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1997 GMC C3500 5.7L V8
- 1997 GMC C2500 Suburban 5.7L V8
- 1997 GMC C2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1997 GMC C1500 Suburban 5.7L V8
- 1997 GMC C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1997 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
- 1997 Chevrolet K3500 5.7L V8
- 1997 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8
- 1997 Chevrolet K2500 5.7L V8
- 1997 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8
- 1997 Chevrolet K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1997 Chevrolet C3500 5.7L V8
- 1997 Chevrolet C35 5.7L V8
- 1997 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8
- 1997 Chevrolet C2500 5.7L V8
- 1997 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8
- 1997 Chevrolet C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1996 GMC Yukon 5.7L V8
- 1996 GMC K3500 5.7L V8
- 1996 GMC K2500 Suburban 5.7L V8
- 1996 GMC K2500 5.7L V8
- 1996 GMC K1500 Suburban 5.7L V8
- 1996 GMC K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1996 GMC C3500 5.7L V8
- 1996 GMC C2500 Suburban 5.7L V8
- 1996 GMC C2500 5.0L V8/5.7L V8
- 1996 GMC C1500 Suburban 5.7L V8
- 1996 GMC C1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1996 Chevrolet Tahoe 5.7L V8
- 1996 Chevrolet K3500 5.7L V8
- 1996 Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8
- 1996 Chevrolet K2500 5.7L V8
- 1996 Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8
- 1996 Chevrolet K1500 5.0L V8/5.7L V8
- 1996 Chevrolet C3500 5.7L V8
- 1996 Chevrolet C35 5.7L V8
- 1996 Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8
- 1996 Chevrolet C2500 5.7L V8
- 1996 Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8
- 1996 Chevrolet C1500 5.0L V8/5.7L V8
| Brand | K&N Air Intakes |
|---|---|
| Part Number | K&N-57-3013-2 |
| Shipping Method | UPS/FedEx/USPS Ground |
| California Prop 65 Warning |
|

This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. For more information, visit https://www.p65warnings.ca.gov/